Les règles, tarifs, programmes et données peuvent changer. La section « Sources et limites » précise le fondement de cette page.
| Culture | Démarrage conseillé | Point clé |
|---|---|---|
| Tomate | semis intérieur ou plant | plein soleil, tuteur, arrosage régulier |
| Poivron/piment | semis intérieur assez tôt | chaleur et saison longue; choisir variétés hâtives au nord |
| Aubergine | semis intérieur | très sensible au froid, emplacement chaud |
| Concombre | semis direct après réchauffement ou jeune plant | eau régulière, pollinisation et chaleur |
| Courgette | semis direct/plant après risque de gel | beaucoup d'espace et pollinisateurs |
| Citrouille/courge | semis direct ou plant | espace, longue saison selon variété |
| Melon | plant démarré à l'intérieur | variété courte, chaleur et site protégé |
| Melon d'eau | plant démarré à l'intérieur | difficile hors microclimats chauds; choisir petit fruit hâtif |
| Cerise de terre | semis intérieur | semblable à tomate; fruits mûrs tombent au sol |
| Tomatillo | semis intérieur | souvent mieux avec au moins deux plants pour nouaison |
Minimum de soleil
Le Gouvernement du Québec recommande généralement au moins 6 heures de soleil par jour pour les légumes-fruits comme tomates et piments.
L'erreur typique : planter trop tôt
Un plant de tomate ou de concombre exposé au froid ne gagne pas nécessairement du temps. Attendez que le risque de gel soit passé et que le sol se soit réchauffé; les dates changent fortement entre Montréal, Québec, l'Abitibi et la Côte-Nord.
Eau
Arrosez au pied et régulièrement. Le guide québécois indique comme ordre de grandeur environ 25 L d'eau par m² de potager par semaine, pluie comprise, à adapter au sol, à la météo et au stade de culture.
Sources et limites
Vérification officielle recommandée
Une source devenue inaccessible, une règle différente dans votre municipalité ou une donnée dépassée peut être signalée avec le bouton « Signaler une erreur ».