Les 17 régions administratives servent à organiser des données et services gouvernementaux. Les régions touristiques, les territoires de santé, les circonscriptions et les MRC peuvent utiliser d’autres limites.
| No | Région | Grands centres ou repères | Portrait rapide |
|---|---|---|---|
| 01 | Bas-Saint-Laurent | Rimouski, Rivière-du-Loup | Fleuve, agriculture, forêt, sciences marines et services régionaux. |
| 02 | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Saguenay, Alma, Roberval | Aluminium, forêt, agriculture, fjord et vaste lac. |
| 03 | Capitale-Nationale | Québec, Charlevoix, Portneuf | Administration publique, tourisme, services, montagnes et littoral. |
| 04 | Mauricie | Trois-Rivières, Shawinigan | Industrie, énergie, forêt, vallées du Saint-Maurice et position centrale. |
| 05 | Estrie | Sherbrooke, Magog | Universités, manufacturier, lacs, montagnes et proximité américaine. |
| 06 | Montréal | Île de Montréal | Métropole dense, sièges sociaux, culture, universités et transport collectif. |
| 07 | Outaouais | Gatineau, Pontiac | Emploi fédéral, frontière ontarienne, forêt et grands territoires ruraux. |
| 08 | Abitibi-Témiscamingue | Rouyn-Noranda, Val-d’Or, Amos | Mines, forêt, agriculture nordique et longues distances. |
| 09 | Côte-Nord | Baie-Comeau, Sept-Îles | Hydroélectricité, mines, ports, forêt et communautés isolées. |
| 10 | Nord-du-Québec | Chibougamau, Eeyou Istchee, Nunavik | Immense territoire, nations autochtones, mines, hydroélectricité et accès limité. |
| 11 | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | Gaspé, Carleton-sur-Mer, Cap-aux-Meules | Pêche, tourisme, énergie éolienne, montagnes et insularité. |
| 12 | Chaudière-Appalaches | Lévis, Thetford Mines, Beauce | Manufacturier, agriculture, entrepreneuriat et proximité de Québec. |
| 13 | Laval | Laval | Banlieue urbaine, services, sciences de la vie, commerces et agriculture résiduelle. |
| 14 | Lanaudière | Terrebonne, Joliette | Couronne nord, agriculture, croissance résidentielle et territoires forestiers. |
| 15 | Laurentides | Saint-Jérôme, Mont-Tremblant | Couronne nord, tourisme, aéronautique, lacs et forte croissance. |
| 16 | Montérégie | Longueuil, Saint-Hyacinthe, Valleyfield | Agriculture, logistique, manufacturier et vaste couronne sud de Montréal. |
| 17 | Centre-du-Québec | Drummondville, Victoriaville | Manufacturier, agriculture et carrefour autoroutier. |
Comparer une région avant de s’y installer
- distance vers les soins spécialisés et les études;
- offre de logement et coût de chauffage;
- emploi local et dépendance à une industrie;
- transport collectif ou nécessité d’une voiture;
- Internet, téléphonie et services publics;
- risques naturels : inondation, feu de forêt, érosion, tempête ou isolement;
- accès au plein air, culture et réseau familial.
Région administrative ou touristique?
Charlevoix fait administrativement partie de la Capitale-Nationale, mais constitue une région touristique. Eeyou Istchee et le Nunavik sont inclus dans le Nord-du-Québec tout en ayant des réalités institutionnelles distinctes. Vérifiez toujours le découpage utilisé par la statistique ou le programme consulté.
Maillage Atlas Québec
Utilisez le comparateur de villes, le quiz où vivre et l’équivalence salariale pour approfondir la comparaison.