Palmarès 2026 · 100 villes couvertes
Les villes du Québec en chiffres : les classements
Les loyers confirmés les plus bas ou élevés, les marchés du travail documentés et les revenus viables disponibles — à partir du répertoire de 100 villes.
01
Top 5 des loyers moyens confirmés les plus bas
| # | Ville | Loyer moyen |
|---|---|---|
| 1 | Rouyn-Noranda | 871 $ |
| 2 | Saguenay | 941 $ |
| 3 | Trois-Rivières | 945 $ |
| 4 | Val-d'Or | 967 $ |
| 5 | Drummondville | 1 085 $ |
02
Top 5 des loyers moyens confirmés les plus élevés
| # | Ville | Loyer moyen |
|---|---|---|
| 1 | Terrebonne | 1 526 $ |
| 2 | Gatineau | 1 420 $ |
| 3 | Laval | 1 347 $ |
| 4 | Montréal | 1 283 $ |
| 5 | Sherbrooke | 1 250 $ |
Emplacement publicitaire — voir README pour l'intégration Google AdSense
03
Marché du travail : chômage le plus bas parmi les données confirmées
| # | Ville | Taux de chômage |
|---|---|---|
| 1 | Québec | 3.3 % |
| 2 | Sherbrooke | 4.5 % |
| 3 | Gatineau | 6.2 % |
| 4 | Montréal | 6.8 % |
Seules les villes reliées à un indicateur régional ou métropolitain récent et documenté apparaissent. Une case vide vaut mieux qu’une estimation inventée.
04
Revenu viable le plus bas parmi les villes couvertes par l’IRIS
| # | Ville | Revenu viable |
|---|---|---|
| 1 | Trois-Rivières | 31 696 $ |
| 2 | Montréal | 40 084 $ |
| 3 | Sept-Îles | 42 884 $ |
Ne transformez pas un palmarès en décision automatique
Une ville abordable peut exiger deux voitures ou offrir moins d’emplois dans votre domaine. Consultez la mobilité, les secteurs à comparer et les points de vigilance de chaque fiche.
Faire le quiz des 100 villes Voir la croissance démographique