Atlas Québec
Surface publiée
Inventaire vérifiable de ce qui est réellement publié sur Atlas Québec : pages, sitemap, index de recherche, thèmes et portails.
Ce que ce document mesure
Le périmètre réellement publié, calculé sur la sortie finale du build : pages, sitemap, index de recherche, thèmes et portails. Il sert à vérifier que rien n'est publié « dans l'ombre » — accessible par URL mais invisible pour les visiteurs et les moteurs.
Pages HTML
5861
dont 27 en noindex
URL au sitemap
5833
4170 avec date de modification
Entrées de recherche
5861
index unifié consommé par la barre de recherche
Thèmes
46
pages de thème générées
Aucune page orpheline
Toutes les pages publiées figurent à la fois dans le sitemap et dans l'index de recherche.
Pages par section
| Section | Pages |
|---|---|
| /guides/ | 1318 |
| /atlas/demarches/ | 1248 |
| /en/ | 1108 |
| /villes/ | 912 |
| /emplois/ | 509 |
| /atlas/portails/ | 444 |
| /outils/ | 99 |
| /atlas/donnees/ | 67 |
| /atlas/themes/ | 47 |
| /municipalites/ | 24 |
| /regions/ | 18 |
| /impots/ | 9 |
| /atlas/parcours/ | 5 |
| /nouveaux-arrivants/ | 4 |
| /packs/ | 4 |
| /fiches/ | 3 |
| /atlas/changements/ | 2 |
| /donnees/ | 2 |
| /404.html/ | 1 |
| /a-propos.html/ | 1 |
| /accessibilite.html/ | 1 |
| /actions-collectives/ | 1 |
| /astuces-economies/ | 1 |
| /atlas/aides/ | 1 |
| /atlas/api/ | 1 |
| /atlas/calendrier/ | 1 |
| /atlas/carte/ | 1 |
| /atlas/cout-de-vie/ | 1 |
| /atlas/dossier/ | 1 |
| /atlas/fiche/ | 1 |
| /atlas/immobilier/ | 1 |
| /atlas/ | 1 |
| /atlas/outils/ | 1 |
| /atlas/radar/ | 1 |
| /atlas/solutions/ | 1 |
| /atlas/travaux/ | 1 |
| /conditions.html/ | 1 |
| /confidentialite.html/ | 1 |
| /contact.html/ | 1 |
| /cout-de-la-vie.html/ | 1 |
| /emploi/ | 1 |
| /energie/ | 1 |
| /equipe-methodologie.html/ | 1 |
| /etudes/ | 1 |
| /finances/ | 1 |
| (accueil) | 1 |
| /infrastructures/ | 1 |
| /modeles/ | 1 |
| /montreal/ | 1 |
| /palmares.html/ | 1 |
| /plan-du-site.html/ | 1 |
| /politique-corrections.html/ | 1 |
| /salubrite/ | 1 |
| /sante/ | 1 |
| /vie-pratique/ | 1 |
| /widgets/ | 1 |
Thèmes et ressources rattachées
| Thème | Ressources |
|---|---|
| aines | 111 |
| alimentation-agriculture | 127 |
| amenagement-urbain | 17 |
| assurance | 268 |
| auto | 198 |
| autochtones | 37 |
| climat | 24 |
| consommation | 165 |
| copropriete | 19 |
| culture-patrimoine | 71 |
| deces | 82 |
| dettes | 220 |
| donnees | 786 |
| economie-circulaire | 55 |
| energie | 106 |
| entreprise | 182 |
| environnement | 148 |
| etudes | 661 |
| famille | 263 |
| finances-publiques | 13 |
| fiscalite | 264 |
| identite | 73 |
| immigration | 62 |
| information-fiabilite | 8 |
| invalidite | 105 |
| logement | 1094 |
| maison | 136 |
| mariage | 59 |
| nord-ruralite | 85 |
| numerique-ia | 15 |
| preparation-urgence | 31 |
| prestations | 187 |
| recours | 411 |
| renovation | 80 |
| sante | 413 |
| securite | 242 |
| solidarite-pauvrete | 71 |
| sport-loisirs | 87 |
| transport | 216 |
| travail | 1761 |
| travail-plateforme | 28 |
| vie-privee-cybersecurite | 61 |
| violence-conjugale | 28 |
| voisinage | 521 |
| voyage | 152 |
| vulnerabilites | 13 |
Le fichier machine correspondant est /data/surface-publique.json. Les autres rapports de vérification sont recensés sur la page méthodologie.